Disclosure of Travel and Hospitality Expenses for Selected Government Officials
|
Archived Information
|
Proactive disclosure reports are now published on the Open Government Portal. Information identified as archived is provided for reference,research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada's Standard on Web Accessibility and has not been altered or updated since it was archived.
|
To access the Public Health Agency of Canada's Senior Official's expenses incurred prior to April 1, 2005, please view the Proactive Disclosure - Health Canada
web site.
Please note that previous reporting periods are updated as required to include any subsequent adjustments to expenditures
Please select a period:
2017-2018
- September 2, 2017 to December 1, 2017
- June 2, 2017 to September 1, 2017
- March 2, 2017 to June 1, 2017
2016-2017
- December 2, 2016 to March 1, 2017
- September 2, 2016 to December 1, 2016
- June 2, 2016 to September 1, 2016
- March 2, 2016 to June 1, 2016
2015-2016
- December 2, 2015 to March 1, 2016
- September 2, 2015 to December 1, 2015
- June 2, 2015 to September 1, 2015
- March 2, 2015 to June 1, 2015
2014-2015
- December 2, 2014 to March 1, 2015
- September 2, 2014 to December 1, 2014
- June 2, 2014 to September 1, 2014
- March 2, 2014 to June 1, 2014
2013-2014
- December 2, 2013 to March 1, 2014
- September 2, 2013 to December 1, 2013
- June 2, 2013 to September 1, 2013
- March 2, 2013 to June 1, 2013
2012-2013
- December 2, 2012 to March 1, 2013
- September 2, 2012 to December 1, 2012
- June 2, 2012 to September 1, 2012
- March 2, 2012 to June 1, 2012
2011-2012
- December 2, 2011 to March 1, 2012
- September 2, 2011 to December 1, 2011
- June 2, 2011 to September 1, 2011
- March 2, 2011 to June 1, 2011
2010-2011
- December 2, 2010 to March 1, 2011
- September 2, 2010 to December 1, 2010
- June 2, 2010 to September 1, 2010
- March 2, 2010 to June 1, 2010
2009-2010
- December 2, 2009 - March 1, 2010
- September 2, 2009 - December 1, 2009
- June 2, 2009 to September 1, 2009
- March 2, 2009 to June 1, 2009
2008-2009
- December 2, 2008 to March 1, 2009
- September 2, 2008 - December 1, 2008
- June 2, 2008 - September 1, 2008
- March 2, 2008 to June 1, 2008
2007-2008
- December 2, 2007 to March 1, 2008
- September 2, 2007 to December 1, 2007
- June 2, 2007 - September 1, 2007
- March 2, 2007 to June 1, 2007
2006-2007
- December 2, 2006 - March 1, 2007
- September 2, 2006 - December 1, 2006
- June 2, 2006 to September 1, 2006
- March 2, 2006 to June 1, 2006
2005-2006
- December 2, 2005 - March 1, 2006
- September 2, 2005 - December 1, 2005
- June 2, 2005 - September 1, 2005
- March 2, 2005 to June 1, 2005